
| Nr. | Name | Ort | Staat |
| 7 |
Adolf Schilling | Friedrichsort | Deutschland |
| 8 |
Willi Schwiecker | Bartniki | Russland |
| 9 | Max Simoneit | Czerniow | Österreich-Ungarn |
| 10 | Ernst Fick | Krasno Siclo | Russland |
| 11 | Ernst Schilling | Dünaburg | Russland |
| 16 | Ernst Willhöft | Livazeny | Rumänien |
| 18 | Otto Peter | Kronstadt | Österreich-Ungarn |
| 22 | Robert Clasen | Krivoschin/Lipsk | Russland |
| 27 | Adolf Haecks | Erfurt | Deutschland |
| 30 | Kurt Wichmann | Schwerin | Deutschland |

| Nr. | Name | Ort Depart./Staat |
| 1 | Gustav Krähe | Esternay-Courgivax Marne/Frankreich |
| 2 | Hugo Schilling | Montceaux-Esternay Marne/Frankreich |
| 6 | Gustav Sokolowski | Lagny Oise/Frankreich |
| 13 | Wilhelm Ahrens | Poziers Somme/Frankreich |
| 20 | Friedrich Kramp | Lichtervelde Flandern/Belgien |
| 21 | Emil Burmester | Houthulster Wald Flandern/Belgien |
| 28 | Paul Bremer | Vaudesincourt Marne/Frankreich |

| Nr. | Name | Todesort |
| 3 | Wilhelm Hüttscher | Ecouvillon |
| 4 | Emil Moltkau | Laucourt |
| 5 | Johannes Wagner | St. Quentin |
| 12 | Paul Tang | Angres |
| 14 | Wilhelm Ahrens | Pozieres |
| 15 | Jonny Schwiecker | Bouchavesnes |
| 17 | Wilhelm Behnck | St. Pierre Vaast Wald |
| 19 | Heinrich Timmermann | [G]avrelle {...] |
| 23 | Wilhelm Huth | Sainte Emilie |
| 24 | Paul Lüer | Albert |
| 25 | Karl Wagner | Le Casan |
| 26 | Ferdinand Blöhse | Lourches |
| 29 | Werner Peter | unbekannt |

| Nr. | Name | Todesort | Friedhof |
| 5 |
Johannes Wagner | St. Quentin | St. Quentin |
| 6 |
Gustav Sokolowski | Lagny | Nampcel |
| 13 | Paul Dittmann | Crepion | Consenvoye |
| 17 | Wilhelm Behnck | St. Pierre Vaast Wald | Maissemy |
| 20 | Friedrich Kramp | Lichtervelde | Hooglede |
| 21 | Emil Burmester | Houthulster Wald | Hooglede |
| 28 | Paul Bremer | Vaudesincourt | Romagne-sous-le-Cotes |
| 29 | Walter Peter | unbekannt | Bouchain |